| MT5200L Binocular LED Laboratory Microscope | MT5200EH Ergonomic Binocular Halogen Microscope | MT5200EL Ergonomic Binocular LED Microscope | MT5300H Trinocular Halogen Laboratory Microscope | MT5300L Trinocular LED Laboratory Microscope | MT5300EH Ergonomic Trinocular Halogen Microscope | MT5300EL Ergonomic Trinocular LED Microscope |
General |
Brand | Meiji Techno | Meiji Techno | Meiji Techno | Meiji Techno | Meiji Techno | Meiji Techno | Meiji Techno |
SKU | MT5200L | MT5200EH | MT5200EL | MT5300H | MT5300L | MT5300EH | MT5300EL |
Warranty | Limited Lifetime Warranty | Limited Lifetime Warranty | Limited Lifetime Warranty | Limited Lifetime Warranty | Limited Lifetime Warranty | Limited Lifetime Warranty | Limited Lifetime Warranty |
Notes | A material step up from the MT4000 series - genuine lab quality. | A material step up from the MT4000 series - genuine lab quality. | A material step up from the MT4000 series - genuine lab quality. | A material step up from the MT4000 series - genuine lab quality. Requires trinocular adapter | An good compound microscope that Meiji has upgraded to the MT5200 series. Requires trinocular adapter | A material step up from the MT4000 series - genuine lab quality. Requires trinocular adapter | An good compound microscope that Meiji has upgraded to the MT5200 series. Requires trinocular adapter |
Product Weight | 17.6000 | 17.6000 | 17.6000 | 19.2000 | 19.2000 | 19.2000 | 19.2000 |
Product Length | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm |
Product Width | 210 mm | 210 mm | 210 mm | 210 mm | 210 mm | 210 mm | 210 mm |
Product Height | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 465 mm | 465 mm | 465 mm | 465 mm |
Magnification Chart | None | None | None | None | None | None | None |
MAP Copy | None | None | None | None | None | None | None |
System |
System Type | Brightfield | Brightfield | Brightfield | Brightfield | Brightfield | Brightfield | Brightfield |
Optical Design | Infinity Corrected | Infinity Corrected | Infinity Corrected | Infinity Corrected | Infinity Corrected | Infinity Corrected | Infinity Corrected |
Head |
Head Type | Binocular | Binocular, Ergonomic | Binocular, Ergonomic | Trinocular | Trinocular | Trinocular, Ergonomic | Trinocular, Ergonomic |
Ocular Angle | 30° | Variable Ergonomic | Variable Ergonomic | 30° | 30° | Variable Ergonomic | Variable Ergonomic |
Diopter Adjustment | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single |
Interpupillary Adjustment | Arc (Seidentopf) | Arc (Seidentopf) | Arc (Seidentopf) | Arc (Seidentopf) | Arc (Seidentopf) | Arc (Seidentopf) | Arc (Seidentopf) |
Interpupillary Adjustment Range | 53 – 75 mm | 53 – 75 mm | 53 – 75 mm | 53 – 75 mm | 53 – 75 mm | 53 – 75 mm | 53 – 75 mm |
Trinocular Tube Focusable? | No | No | No | No | No | No | No |
Parfocal | No | No | No | No | No | No | No |
View Orientation | Inverted View | Inverted View | Inverted View | Inverted View | Inverted View | Inverted View | Inverted View |
Ocular Tube Diameter | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Head Rotation | - | 360 Degrees | 360 Degrees | - | - | 360 Degrees | 360 Degrees |
Trinocular Type | - | - | - | Switchable Beam-Split | Switchable Beam-Split | Switchable Beam-Split | Switchable Beam-Split |
Trinocular Standard | - | - | - | 23mm DIN | 23mm DIN | 23mm DIN | 23mm DIN |
Body |
Nosepiece Orientation | Reversed | Reversed | Reversed | Reversed | Reversed | Reversed | Reversed |
Nosepiece Style | Quintuple (5) | Quintuple (5) | Quintuple (5) | Quintuple (5) | Quintuple (5) | Quintuple (5) | Quintuple (5) |
Focus Controls | Coarse & Fine, Coaxial | Coarse & Fine, Coaxial | Coarse & Fine, Coaxial | Coarse & Fine, Coaxial | Coarse & Fine, Coaxial | Coarse & Fine, Coaxial | Coarse & Fine, Coaxial |
Focus Mechanism | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Focus Control Location | Dual Ambidextrous | Dual Ambidextrous | Dual Ambidextrous | Dual Ambidextrous | Dual Ambidextrous | Dual Ambidextrous | Dual Ambidextrous |
Focus Controls Graduated? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Stage Type | Mechanical XY | Mechanical XY | Mechanical XY | Mechanical XY | Mechanical XY | Mechanical XY | Mechanical XY |
Stage Features | Ceramic Coated, Fingertip Controls, Slide Holder (spring-loaded) | Ceramic Coated, Fingertip Controls, Slide Holder (spring-loaded) | Ceramic Coated, Fingertip Controls, Slide Holder (spring-loaded) | Ceramic Coated, Fingertip Controls, Slide Holder (spring-loaded) | Ceramic Coated, Fingertip Controls, Slide Holder (spring-loaded) | Ceramic Coated, Fingertip Controls, Slide Holder (spring-loaded) | Ceramic Coated, Fingertip Controls, Slide Holder (spring-loaded) |
Stage Range Graduated? | No | No | No | No | No | No | No |
Configuration |
Includes Eyepieces? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Included Eyepiece Quantity | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Included Eyepieces (X) | 10X | 10X | 10X | 10X | 10X | 10X | 10X |
Eyepiece Style | SWF Super Widefield (FN 20mm) | SWF Super Widefield (FN 20mm) | SWF Super Widefield (FN 20mm) | SWF Super Widefield (FN 20mm) | SWF Super Widefield (FN 20mm) | SWF Super Widefield (FN 20mm) | SWF Super Widefield (FN 20mm) |
Includes Eyecups? | No | No | No | No | No | No | No |
Min Standard Mag | 40X | 40X | 40X | 40X | 40X | 40X | 40X |
Max Standard Mag | 1000X | 1000X | 1000X | 1000X | 1000X | 1000X | 1000X |
Objectives |
Included Objectives (Qty) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Objective Lens | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
Included Objective Types | Brightfield | Brightfield | Brightfield | Brightfield | Brightfield | Brightfield | Brightfield |
Included Objectives Parfocal Adjustable? | No | No | No | No | No | No | No |
Condenser |
Condenser Type | Abbe Brightfield | Abbe Brightfield | Abbe Brightfield | Abbe Brightfield | Abbe Brightfield | Abbe Brightfield | Abbe Brightfield |
Condenser Features | Iris Diaphragm, Rack & Pinion Focus, Swing-out Filter Holder | Iris Diaphragm, Rack & Pinion Focus, Swing-out Filter Holder | Iris Diaphragm, Rack & Pinion Focus, Swing-out Filter Holder | Iris Diaphragm, Rack & Pinion Focus, Swing-out Filter Holder | Iris Diaphragm, Rack & Pinion Focus, Swing-out Filter Holder | Iris Diaphragm, Rack & Pinion Focus, Swing-out Filter Holder | Iris Diaphragm, Rack & Pinion Focus, Swing-out Filter Holder |
Condenser N.A. | 1.25 mm | 1.25 mm | 1.25 mm | 1.25 mm | 1.25 mm | 1.25 mm | 1.25 mm |
Filter Diameter | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Illumination |
Illumination Type | LED | Halogen | LED | Halogen | LED | Halogen | LED |
Illumination Style | Transmitted | Transmitted | Transmitted | Transmitted | Transmitted | Transmitted | Transmitted |
Collector Type | Kohler | Kohler | Kohler | Kohler | Kohler | Kohler | Kohler |
Collector Features | Field Diaphragm, Filter Holder | Field Diaphragm, Filter Holder | Field Diaphragm, Filter Holder | Field Diaphragm, Filter Holder | Field Diaphragm, Filter Holder | Field Diaphragm, Filter Holder | Field Diaphragm, Filter Holder |
Transmitted Light Type | LED | Halogen | LED | Halogen | LED | Halogen | LED |
Transmitted Light Specification | LED | 6V 30W | LED | 6V 30W | LED | 6V 30W | LED |
Transmitted Light Control | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable |
Power Supply | 110V-230V AC Auto Voltage Sensing | 110V-230V AC Auto Voltage Sensing | 110V-230V AC Auto Voltage Sensing | 110V-230V AC Auto Voltage Sensing | 110V-230V AC Auto Voltage Sensing | 110V-230V AC Auto Voltage Sensing | 110V-230V AC Auto Voltage Sensing |
Reticles |
Reticles Available? | No | No | No | No | No | No | No |
Accessories |
Included Extras | Dust Cover | Dust Cover | Dust Cover | Dust Cover | Dust Cover | Dust Cover | Dust Cover |
Case Included? | No | No | No | No | No | No | No |
Compatibility |
Imaging Compatibility (with adapters) | - | - | - | 23mm , C-Mount | 23mm , C-Mount | 23mm , C-Mount | 23mm , C-Mount |
Available Imaging Mounts | - | - | - | 0.3X C-Mount, 0.45X C-Mount, 0.5X C-Mount, 0.63X C-Mount, 0.7X C-Mount, 1.0X C-Mount, Open C-Mount (no lens) | 0.3X C-Mount, 0.45X C-Mount, 0.5X C-Mount, 0.63X C-Mount, 0.7X C-Mount, 1.0X C-Mount, Open C-Mount (no lens) | 0.3X C-Mount, 0.45X C-Mount, 0.5X C-Mount, 0.63X C-Mount, 0.7X C-Mount, 1.0X C-Mount, Open C-Mount (no lens) | 0.3X C-Mount, 0.45X C-Mount, 0.5X C-Mount, 0.63X C-Mount, 0.7X C-Mount, 1.0X C-Mount, Open C-Mount (no lens) |